Hilink QSFP 40G SR 850nm Moduł wielomodowy 150M MPT MPO
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Hilink |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | HLCSR4QSFP |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 2 szt |
---|---|
Cena: | negotiation |
Szczegóły pakowania: | Plastikowa obudowa, karton |
Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union |
Możliwość Supply: | 500 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | 40G SR4 850nm | Prędkość transmisji danych: | 40g |
---|---|---|---|
Długość fali: | 850nm | Złącze światłowodowe: | MPO |
Gwarancja: | 3 lata | Dom / Ddm: | tak |
Dystans: | 150m | ||
High Light: | 150M MPT MPO Module,850nm MPT MPO Module,40G SR Multimode QSFP Transceiver |
opis produktu
Hilink QSFP 40G SR 850nm Moduł wielomodowy 150M MPT MPO
Hilink QSFP 40G SR wielomodowy moduł 150M MPT / MPO kompatybilny z przełącznikiem OEM
funkcje
- Szybkość transmisji danych 40 Gbps
- Laser VCSEL 850nm i fotodetektor PIN
- Zgodny z SFP MSA i SFF-8472 z dupleksowym gniazdem LC
- Cyfrowe monitorowanie diagnostyczne:
- Kalibracja wewnętrzna lub kalibracja zewnętrzna
- Transmisja 500m z 50 / 125μm MMF
- Transmisja 300m z 62,5 / 125μm MMF
- Zgodny z RoHS, CE, FCC
- Pojedynczy zasilacz + 3,3 V.
- Temperatura obudowy:
- Temperatura: od 0 do + 70 ° C
Aplikacje
- Gigabit Ethernet
- Fibre Channel
- Przełącz na interfejs Switch
- Aplikacje z przełączaną płytą montażową
- Interfejs routera / serwera
- Inne systemy transmisji optycznej
Transceiver 40G SFP
Numer części | Opis produktu |
HL-QSFP-SR4 | 850nm, 40G, 150m, 0ºC ~ + 70ºC |
HL-QSFP-CSR4 | 850nm, 40G, 400m, 0ºC ~ + 70ºC |
HL-QSFP-LR4 |
1310nm, 40G, 10 km, 0ºC ~ + 70ºC |
HL-10GQSFP-CA-1M | 10G, miedź z kablem optycznym 1 M. |
Pokaż zdjęcie produktu
Produkty powiązane
HL-SFP10GC23-100 | 10GBASE-ZR SFP + DWDM, 100 km 100GHz LC DDM SMF Duplex CH23 |
HL-SFP10GC24-100 | 10GBASE-ZR SFP + DWDM, 100 km 100 GHz LC DDM SMF Duplex CH24 |
HL-XFP10G-SR | 10GBASE-SR XFP, 850nm 300m MMF LC DDM Duplex |
HL-XFP10G-BXU-20 | 10GBASE-BXU XFP BiDi, Tx1270 / Rx1330nm 20 km LC DDM |
HL-XFP10G-BXD-20 | 10GBASE-BXD XFP BiDi, Tx1330 / Rx1270nm 20 km LC DDM |
HL-XFP10G-BXU-80 | 10GBASE-BXU XFP BiDi, Tx1270 / Rx1330nm 80 km LC DDM |
HL-XFP10G-BXD-80 | 10GBASE-BXD XFP BiDi, Tx1330 / Rx1270nm 80 km LC DDM |
HL-QSFP40G-SR4 | 40GBASE-SR4 QSFP +, 850nm 150m MMF MTP / MPO DDM |
HL-QSFP40G-LR4 | 40GBASE-LR4 QSFP +, 1310 nm, 10 km SMF LC DDM Duplex |
HL-QSFP40G-LR42 | 40GBASE-LR4 QSFP +, 1310 nm, 20 km SMF LC DDM Duplex |
HL-QSFP40G-ER4 | 40GBASE-ER4 QSFP +, 1310nm 40 km SMF LC DDM Duplex |
HL-QSFP100G-SR4 | 100GBASE-SR4 QSFP28, 850nm 100m MMF MTP / MPO DDM |
HL-QSFP100G-LR4 | 100GBASE-LR4 QSFP28, 1310nm 10KM SMF LC DDM Duplex |
HL-QSFP100G-ER4 | 100GBASE-LR4 QSFP28, 1310nm LWDM 25KM SMF LC DDM Duplex |
HL-QSFP100G-ER4L | 100GBASE-ER4L-S QSFP28, 1310 nm 40 km SMF LC DDM Duplex |
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie