Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Hilink |
Orzecznictwo: | CE Rohs |
Numer modelu: | GPON OLT C++ |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 sztuka |
Cena: | Need to negotiate |
Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko + karton |
Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, Western Union, Alipay, Paypal / Wechat / Trade Assurance; |
Możliwość Supply: | 2000 sztuk/tydzień |
Szczegóły informacji |
|||
Posługiwać się: | Centrum danych | Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
---|---|---|---|
Szybkość przesyłania danych: | 1,25G/2,5G | Złącze: | SC/UPC |
Dystans: | 20km | Długość fali: | 1310/1490 |
Marka: | Hilink | Gwarancja: | 3 lata |
Pakiet: | Plastikowe pudełko | Temperatura: | 0-70 |
High Light: | Moduł nadawczo-odbiorczy SFP BI,moduł nadawczo-odbiorczy TX 1490nm,moduł nadawczo-odbiorczy 1.244Gbps |
opis produktu
Cechy
Aplikacjas
Standards
Kompatybilny z Telcordia GR-468-CORE
Informacje dotyczące zamawiania
Część.Nie | Specyfikacje | ||||
Pakietwiek | Klasa |
Temperatura (°C) |
Zasięg (km) |
DDM | |
GPON-OLT-B+ | SFP | GPON OLT klasa B+ | -5~70 | 20 | Tak |
GPON-OLT-B+ IT | SFP | GPON OLT klasa B+ | -40~85 | 20 | Tak |
GPON-OLT-C+ | SFP | GPON OLT klasa C+ | -5~70 | 20 | Tak |
GPON-OLT-C+ IT | SFP | GPON OLT klasa C+ | -40~85 | 20 | Tak |
GPON-OLT-C++ | SFP | GPON OLT klasa C++ | -5~70 | 20 | Tak |
GPON-OLT-C+++ | SFP | GPON OLT klasa C+++ 7dBm | -5~70 | 20 | Tak |
Charakterystyka nadajnika optycznego | ||||||
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | Uwagi |
Moc wystrzelona (śr.) | PNA ZEWNĄTRZ | +1,5 | +5 | dBm | GPON-OLT-B+ | |
+3 | +7 | GPON-OLT-C+ | ||||
+4,5 | +8 | GPON-OLT-C++ | ||||
+6 | +7 | +10 | GPON-OLT-C+++ | |||
Zakres długości fali roboczej | λC | 1480 | 1500 | Nm | ||
Szerokość widmowa (-20dB) | λ | 1 | Nm | |||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | ||||
Wskaźnik wymierania | ER | 8,2 | dB | PRBS 223-1+72CID @2.488Gbit/s | ||
Nadajnik i kara za rozproszenie | TDP | 1 | dB | Transmisja na 20km SMF | ||
Optyczna moc wyjściowa po wyłączeniu TX | PDIS | -39 | dBm | |||
Wyjściowy schemat oka | Zgodny z ITU-T G.984.2 | |||||
Odbicie nadajnika | -10 | dB | ||||
OptycznyRCharakterystyka odbiornika | ||||||
Parametr | Symbol | Min | Typowy | Maks. | Jednostka | Uwagi |
Zakres długości fali | λC | 1260 | 1360 | Nm | ||
czułość odbiornika | SEN | -28 | dBm | GPON-OLT-B+ | ||
-30 | GPON-OLT-C+ | |||||
-32 | GPON-OLT-C++ | |||||
-32 | GPON-OLT-C+++ | |||||
Przeciążenie wejścia zasilania optycznego | SAT | -8 | dBm | GPON-OLT-B+ | ||
-12 | GPON-OLT-C+ | |||||
-15 | GPON-OLT-C++ | |||||
-15 | GPON-OLT-C+++ | |||||
Zakres dynamiczny | 15 | dB | Rysunek 1 | |||
Odbicie odbiornika | -15 | dB |
Uwaga 1: PRBS 223-1+72CID @1244Mbps, nadajnik działa, BER ≤1×10-10
Pakiet i wysyłka
International Express: DHL, FedEx, EMS, TNT, UPS i tak dalej.Zajmuje to 3-7 dni.
Nasze usługi
Zamówienie OEM/ODM jest dostępne!
Obiecujemy, że wszystkie reklamowane moduły optyczne są fabrycznie nowe i absolutnie nigdy nie używają starych i regenerowanych materiałów.Wszystkie moduły optyczne przeszły test funkcjonalny i test starzenia.Na wszystkie transceivery optyczne udzielamy 3 lata gwarancji od daty wysyłki.
Wpisz swoją wiadomość