Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE, FCC, RoHS
Numer modelu:
HL-PLC-102-SA
Rozdzielacz PLC 1 * 2/4/8/16/32/64 Pakiet ABS / rura stalowa Typmi
Planarny rozdzielacz obwodów świetlnych (rozdzielacze PLC) to technologia oparta na produktach do dystrybucji mocy światłowodu planarnego, o niskich stratach wtrąceniowych i stratach zależnych od polaryzacji, niewielkich rozmiarach, szerokim zakresie długości fali roboczej, wysokiej jednorodności kanału i dobrych właściwościach.Specjalnie dla pasywnej sieci optycznej (EPON, BPON, GPON itp.), Aby połączyć centralę i urządzenia końcowe oraz optyczny rozdzielacz sygnału do osiągnięcia.Wszystkie produkty są zgodne ze standardami Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, YD/T 1117-2001 oraz RoHS.
Parametry |
1X2
|
1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X 64 | 1X128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość fali roboczej (nm) | 1260~1650 | ||||||
Typ włókna |
G657A1 lub określony przez klienta |
||||||
Strata wtrąceniowa (dB) (P/SGatunek ) | 3.8/4.0 | 7,1/7,3 | 10,2/10,5 | 13,5/13,7 | 16,5/16,9 | 20,5/21,0 | 23,8/24,2 |
Jednolitość strat (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Zależna od polaryzacjiStrata (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Strata odbicia (dB) (klasa P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Kierunkowość (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Strata zależna od długości fali(dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilność temperatury (-40~85 stopni (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura pracy (°C) | -40~85 | ||||||
Temperatura przechowywania (C) | -40~85 | ||||||
Wymiary urządzenia (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | Nie dotyczy |
Wymiary modułu (mm) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | 140x115x18 | 140x115x18 |
Wymiary minimodułu (mm) | 50x7x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | Nie dotyczy |
Cechy
* Tłumienie wtrąceniowe Ultra-end i związana z tym utrata polaryzacji
* Dobra jednorodność widmowa
*FTTx
* Pasywna sieć optyczna (PON)
Wyślij do nas zapytanie