Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
Hilink
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
HL-CWDM-MUX
| Parametry | 4 kanał | 8 kanał | 18 kanał |
|---|---|---|---|
| Długość fali kanału (nm) | 1270~1610 | ||
| Dokładność długości fali środkowej (nm) | ± 0.5 | ||
| Odległość między kanałami (nm) | 20 | ||
| Przepustowość kanału (@-0,5dB szerokość pasma (nm) | >13 | ||
| Strata wstawienia (dB) | ≤ 1.6 | ≤ 2.5 | ≤ 3.0 |
| Jednorodność kanału (dB) | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | ≤ 1.5 |
| Ruch kanałowy (dB) | 0.3 | ||
| Izolacja (dB) - Sąsiednie | N/A | > 30 | > 30 |
| Izolacja (dB) - Nieprzyległe | N/A | > 40 | > 40 |
| Utrata wstawienia Wrażliwość na temperaturę (dB/°C) | < 0.005 | ||
| Zmiana temperatury długości fali (nm/°C) | < 0.002 | ||
| Strata zależna od polaryzacji (dB) | < 0.1 | ||
| Polaryzacja trybu rozproszenia | < 0.1 | ||
| Dyrektywność (dB) | > 50 | ||
| Strata zwrotu (dB) | > 45 | ||
| Maksymalna moc obrotowa (mW) | 300 | ||
| Temperatura pracy (°C) | -5~+75 | ||
| Temperatura przechowywania (°C) | -40~85 | ||
| Wymiar opakowania (mm) | L100 x W80 x H10 lub L140xW100xH15 | ||
Wyślij do nas zapytanie