Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
HL-XFP-10G-SR
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 10 km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 40 km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm / Rx1550nm 80 km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm / Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm / Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm / Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Wielomodowy podwójny LC 10G 850nm 300m SR SFP + |
XFP-10G-LR | Podwójny LC 10G 1310nm 20 km LR XFP + |
SFP-10G-ER | Podwójny LC 10G 1550nm 40 km ER SFP + |
SFP-10G-ZR | Podwójny LC 10G 1550nm 80 km ZR SFP + |
SFP-10G-ZR100 | Podwójny LC 10G 1550nm 100 km ZR SFP + |
Ten moduł może być kompatybilny z Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, itp.
Urządzenie nadawczo-odbiorcze XFP 10 Gb / s XFP-10G-MM-SR 300m, 850nm
OPIS:
Transceivery 10G 850nm XFP są zaprojektowane dla 10G Ethernet 10G BASE-SR / SW na 802.3ae i mogą obsługiwać prędkości transmisji od 9,953 Gb / s do 11,1 Gb / s. Diagnostyka cyfrowa jest dostępna przez interfejs I2C zgodnie z opisem w XFP MSA .
FUNKCJE :
PODANIE :
Charakterystyka optyczna (T.OP = Od 0 do 70 °C, VCC3 = 3,13 do 3,47 V) | ||||||||||||
Nadajnik (0~70℃@9,953Gb/s~11,3Gb/s) | ||||||||||||
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Uwaga | ||||||
Stawka za datę operacyjną | 9.95 | 11.1 | Gb / s | |||||||||
Średnia moc wyjściowa | Po | -8,2 | -1 | dBm | 1 | |||||||
Długość fali środka wyjściowego | λ | 840 | 860 | nm | ||||||||
Wyłącz zasilanie | Poff | -30 | dBm | |||||||||
Współczynnik ekstynkcji | ER | 6.0 | dB | 1 | ||||||||
Szerokość widmowa | Δλ | 1 | nm | |||||||||
Czas narastania / opadania (20% ~ 80%) | Tr / Tf | 45 | PS | |||||||||
Amplituda modulacji optycznej | OMA | -5,2 | dBm | 2 | ||||||||
Kara za dyspersję | 1 | dB | 1 | |||||||||
Jitter generacji 1 (20 KHZ-80 MHZ) | 0,15 | UIp-p | 1 | |||||||||
Jitter generacji 2 (4 MHZ-80 MHZ) | 0,08 | UIp-p | 1 | |||||||||
Optyczna maska na oczy 1 | GR-253-CORE / ITU-T G.691 | 1 | ||||||||||
Optyczna maska na oczy 2 | IEEE802.3ae | 2 | ||||||||||
Odbiorca (0~70℃@9,953Gb/s~11,3Gb/s) | ||||||||||||
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Uwaga | ||||||
Stawka za datę operacyjną | 9.95 | 11.1 | Gb / s | |||||||||
Przeciążać | Po | -1 | dBm | |||||||||
Długość fali środka wejścia | λ | 840 | 860 | nm | ||||||||
Minimalna czułość | Pmin | -9,9 | dBm | 1 | ||||||||
LOS Assert | LosA | -25 | nm | |||||||||
LOS De-assert | LosD | -15 | dBm | |||||||||
LOS Histereza | 0.5 | dBm | ||||||||||
Optyczna utrata powrotu | 14 | dB | ||||||||||
Tolerancja jittera | GR-253-CORE / ITU-T G.783 | 1 |
POKAŻ PRODUKTU:
Produkty powiązane
SFP-BX-U-10 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 10 km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-10 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 10km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-U-S20 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S20 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 20km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S40 | 1.25G Tx1310nm / Rx1550nm 40 km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S40 | 1.25G Tx1550nm / Rx1310nm 40km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-S80 | 1.25G Tx1490nm / Rx1550nm 80 km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-D-S80 | 1.25G Tx1550nm / Rx1490nm 80km DOM BiDi SFP SC |
SFP-BX-U-L120 | 1.25G Tx1490nm / Rx1550nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-BX-D-L120 | 1.25G Tx1550nm / Rx1490nm 120km DOM BiDi SFP LC |
SFP-10G-SR | Wielomodowy podwójny LC 10G 850nm 300m SR SFP + |
XFP-10G-LR | Podwójny LC 10G 1310nm 20 km LR XFP + |
SFP-10G-ER | Podwójny LC 10G 1550nm 40 km ER SFP + |
SFP-10G-ZR | Podwójny LC 10G 1550nm 80 km ZR SFP + |
SFP-10G-ZR100 | Podwójny LC 10G 1550nm 100 km ZR SFP + |
Wyślij do nas zapytanie