Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
10/100/1000-fx do fx
Przegląd
Konwerter Ethernet do konwertera nośników danych obsługuje dwa typy nośników do połączeń sieciowych, takich jak 10/100 / 1000Base-T i 1000Base-SX / LX. Konwerter multimediów został zaprojektowany z kontrolerem przełączników i pamięcią buforową, która łączy dwa typy segmentów w sposób płynny. Dzięki wewnętrznej jednostce napędowej zapewnia ona dobrą stabilność i niezawodność.
Lista kontrolna
Przed zainstalowaniem Konwertera sprawdź, czy pakiet zawiera:
Firma Piease informuje niezwłocznie przedstawiciela handlowego, jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych elementów jest brakujący lub uszkodzony.
Instalacja konwertera
Specyfikacja techniczna
Konwerter spełnia następujące wymagania:
Opis LED
Na przodzie jest widok na konwerter Gigabit SFP
TP 100 | Świeci, gdy prędkość TP wynosi 100 Mb / s |
TP 1000 | Świeci, gdy prędkość TP wynosi 1000 Mb / s |
Akt TP | Świeci, gdy połączenie TP jest dobre. Miga, gdy dane TP transmitują. |
TP FDX | Świeci, gdy aktywny jest tryb pełno dupleksu TP.Jeśli tryb półdupleksu TP jest aktywny. Miga gdy występuje sygnał kolizji. |
FX ustawy | Świeci, gdy połączenie TP jest dobre. Miga, gdy dane TP transmitują. |
PWR | Świeci się, gdy pojawi się + 5V. |
Dane techniczne włókna
1000Base-SX | 1000Base-LX-10 | |
Typ złącza | LC | LC |
Rodzaj włókna | Multi-mode | Tryb pojedyńczy |
Długość fali | 850nm | 1310nm |
Maksymalna odległość | 62,5 μm: 224 m 50μm: 550 m | 10 km |
Min TXPWR | -11,0 dBm | -12,0 dBm |
Max TX PWR | -6,0 dBm | -5.0dBm |
Wrażliwość | <-18dBm | <-21dBm |
Link Budżet | 7.0dBm | 9,0 dBm |
1000Base-LX-30 | 1000Base-HX | |
Typ złącza | LC | LC |
Rodzaj włókna | Tryb pojedyńczy | Tryb pojedyńczy |
Długość fali | 1310nm | 1550 nm |
Maksymalna odległość | 30 km | 70 km |
Min TXPWR | -8,0 dBm | -5.0dBm |
Max TX PWR | 0dBm | 0dBm |
Wrażliwość | <-25dBm | <-25dBm |
Link Budżet | 17.0dBm | 20,0 dBm |
Szczegóły zamówienia
Przetwornik mediów sfp 10/100 / 1000m
RB-MGSFP | Przetwornik FO MM LC TO RJ45, 10/100 / 1000TX na 1000FX, port SFP, moc wewnętrzna |
Wyślij do nas zapytanie