Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
SPS-1X4
Rozdzielacz optyczny Mini ABS BOX PLC, moduł 1x4 PLC ze złączem SC / APC
Opis:
Rozdzielacze PLC oparte są na produkcie przyłączeniowym luminescencyjnym, oferującym luminous power assignor, oferującemu niewielką wydajność, szerokie zakresy długości fali operacyjnej, wysoki kanał itp. Specjalnie przystosowany do pasywnej sieci świetlnej (EPON , BPON, GPON itd.), Aby połączyć urządzenie środkowe i terminalowe i zrealizować bocznik sygnału świetlnego. Wszystkie produkty są zgodne z Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE, YD / T1117-2001 oraz standardem RoHs.
Charakterystyka produktu:
Bardzo niska utrata insercji i utrata polaryzacji,
Rozproszenie dobrej jednolitości światła
Szeroki zakres pasma długości fal
Szeroki zakres środowiska pracy
Wysoka niezawodność
Mała objętość
Podanie
Może być szeroko stosowany w sieci FTTx, pasywnej świetlnej (OPN), sieci kablowej (CATV) i innych systemach sygnalizacji świetlnej
Standard
Telcordia GR-1209-CORE Telcordia GR-1221-CORE YD / T1117-200 1
Parametry | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 x 16 | 1 × 32 |
Długość fali operacyjnej (nm) | 1260-1650 | |||
Typ włókna | G657A lub określonego klienta | |||
Utrata wtrącenia (dB) (stopień P / S) | 7.1 / 7.3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 |
Unikalność strat (dB) | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 |
Strata wsteczna (dB) (stopień P / S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Odchylenie zależne od polaryzacji (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Kierunkowość (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Odstępna strata długości fali (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Stabilność temperatury (-40 ~ 85 ° C) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura pracy (° C) | -40 ~ 85 | |||
Temperatura składowania (° C) | -40 ~ 85 | |||
Wymiary urządzenia (mm) (L × W × H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50 × 4 × 4 | 50 × 7 × 4 |
Wymiar modułu (mm) (L × W × H) | 100 × 80 × 10 | 100 × 80 × 10 | 120 × 80 × 18 | 140 × 115 x 18 |
Minimalny wymiar modułu (mm) (L × W × H) | 50 × 7 × 4 | 50 × 7 × 4 | 60 × 12 × 4 | 80 × 20 × 6 |
Pozycja Zdjęcie
Wyślij do nas zapytanie