Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
HL-XENPAK-SFP
Nadajnik Cisco 10G X2
X2-10GB-SR = | X2-10GB-SR-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-SR X2 dla MMF, 300M |
X2-10GB-LR = | X2-10GB-LR-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-LR X2 dla SMF, 10 km |
X2-10GB-LRM = | X2-10GB-LRM-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-LRM X2 dla MMF 220M |
X2-10GB-ER = | X2-10GB-ER-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-ER X2 dla SMF, 40 km |
X2-10GB-ZR = | X2-10GB-ZR-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE-ZR X2 dla SMF, 80 km |
X2-10GB-CX4 = | X2-10GB-CX4-A | Moduł nadawczo-odbiorczy X2 dla kabla CX4, miedzi, złącza InfiniBand 4X |
X2-10GB-LX4 = | X2-10GB-LX4-A | Moduł nadawczo-odbiorczy X2 dla MMF, długość fali 1310nm, złącze SC duplex |
CWDM-X2-xxxx = | CWDM-X2-xxxx-A | Moduł nadawczo-odbiorczy CWDM X2 10 GBASE dla SMF, 40 km (xxxx - 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
CWDM-X2-xxxx | CWDM-X2-xxxx-A | Moduł nadawczo-odbiorczy CWDM X2 10 GBASE dla SMF, 80 km (xxxx - 1470/1490/1510/1530/1550/1570/1590/1610) |
DWDM-X2-xx.xx | DWDM-X2-xx.xx-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10GBASE DWDM X2 dla SMF, 40 km |
DWDM-X2-xx.xx | DWDM-X2-xx.xx-A | Moduł nadawczo-odbiorczy 10 GBASE DWDM X2 dla SMF, 80 km |
Wyślij do nas zapytanie