Place of Origin:
Guangdong, China
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL- 800G - DD - DR8
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa Produktu | 800G QSFP DD SR4 |
Zastosowanie | 800Gbase |
Długość fali | 1310nm |
Dystans | 2KM |
DDM/DOM | Tak |
800G DR8+ 1310nm 2km OSFP Moduł Optyczny OSFP112 Podwójne złącze MPO-12 dla Centrum Danych
QSFP | Nominalna długość fali (nm) | Typ kabla | Rozmiar rdzenia (mikrony) | Szerokość pasma modalnego (MHz*km)*3 | Dystans kabla*1 | Zużycie energii (W) | Kolor uchwytu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QSFP-100G-SR4-S | 850 | MMF | 50.0 50.0 | 2000 (OM3) 4700 (OM4) | 70m 100m | 3.5 | Beżowy |
QSFP-100G-LR4-S | 1295, 1300, 1304, 1309 | SMF | G.652 | - | 10km | 3.5 | Niebieski |
QSFP-100G-CWDM4-S | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3.5 | Zielony |
QSFP-100G-PSM4-S | 1310 | SMF | G.652 | - | 500m | 3.5 | Pomarańczowy |
QSFP-100G-SM-SR | 1271, 1291, 1311, 1331 | SMF | G.652 | - | 2km | 3.5 | Zielony |
Wyślij do nas zapytanie