Miejsce pochodzenia:
Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa:
HILINK
Orzecznictwo:
CE FCC Rohs
Numer modelu:
CCWDM-XX
| Opis | Jednostka | Min. | Typowe | Maksymalnie |
|---|---|---|---|---|
| Opcjonalna utrata kanału | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Szerokość pasma przejściowego | nm | 13 | 15 | |
| Płaskość | dB | 0.3 | 0.5 | |
| Izolacja sąsiednich kanałów | dB | 30 | 35 | |
| Izolacja kanałów nieprzyległych | dB | 35 | 40 | |
| Dyrektywa | dB | 50 | ||
| PDL | dB | 0.2 | ||
| PMD | ps | 0.2 | ||
| Maksymalna moc | mW | 300 | ||
| Utrata wstawienia kanału przejściowego | dB | 1.0 | 1.5 | |
| Temperatura pracy | °C | -10 do +70 | ||
| Temperatura przechowywania | °C | -40 do +85 | ||
| Wymiary opakowania | mm | 44 ((L) × 28 ((W) × 6 ((H) | ||
| Długość fali kanału | nm | 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 (Dostępny wybór niestandardowy: dowolne 4 kanały w zakresie 1260-1625 nm) | ||
| Konfiguracja | Kanały | Pierwszy kanał | Rodzaj włókna | Długość włókna | Rodzaj złącza |
|---|---|---|---|---|---|
| M=Mux D=Demux O=OADM | 02=2ch 08=8ch 16=16ch 18=18ch N=Nch | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm 61=1610nm SS=Special | 1=Bare Fiber 2=900μm 3=2mm Kabel 4=3mm Kabel | 1=1m 2=2m S=określ | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/UPC |
Wyślij do nas zapytanie